
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | O3 - 248 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | O3 - 247 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | O3 - 246 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O3 - 245 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | O3 - 244 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | O3 - 243 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | O3 - 242 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | O3 - 241 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | O3 - 240 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | O3 - 239 | 3485 |

