
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | O9 - 247 | 4909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | O9 - 246 | 2628 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | O9 - 245 | 9315 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O9 - 244 | 7364 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | O9 - 243 | 3628 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | O9 - 242 | 9253 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | O9 - 241 | 5956 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | O9 - 240 | 0353 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | O9 - 239 | 6653 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | O9 - 238 | 6550 |

